神奈川ブルーフロッグス
横線
 
◆試合結果
横線
 
※「日付」をクリックすると、試合結果の詳細が閲覧できます。
◇通算成績 集計対象期間: 2008年5月5日 〜 2011年10月2日
項番 試合種別 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝率 得点 失点
1 区民大会 23 15 7 1 .682 87 45
2 練習試合 13 9 3 1 .750 94 47
3 紅白戦 0 0 0 0 -.--- 0 0
  36 24 10 2 .706 181 92

◇2011年(平成23年) 集計対象期間: 2011年4月16日 〜 2011年10月2日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
5 2011/10/02(日) 区民大会 住友電工G 2 2 栄JAPAN 田代-佐藤(天)
4 2011/08/28(日) 区民大会 金井公園野球場 4 3 雷電 ○甲斐-田代
3 2011/08/07(日) 練習試合 金沢産業振興センター 6 0 K-ings ○甲斐、田代、梅原-本田、佐藤(天)
2 2011/05/05(木) 区民大会 日野中央公園野球場 2 5 ドジャース ●甲斐-武石(雅)
1 2011/04/16(土) 練習試合 港南台二中予定地 5 10 港南台ロビンズ 鳥海、中井、武石(雅)-梅原
5試合  2勝  2敗  1引分  勝率 .500 19 20  
◇2010年(平成22年) 集計対象期間: 2010年4月3日 〜 2010年11月27日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
9 2010/11/27(土) 練習試合 港南台二中予定地 8 1 港南台ロビンズ ○蛭川、S田代-梅原、高橋(純)
8 2010/11/03(水) 区民大会 金井公園野球場 2 5 ブライアンズ ●田代-佐藤(天)
7 2010/10/17(日) 区民大会 金井公園野球場 5 1 栄JAPAN ○田代-武石(雅)
6 2010/10/03(日) 区民大会 金井公園野球場 2 0 ハーキュリーズ ○田代-佐藤(天)
5 2010/09/05(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 3 1 リバティーズ ○甲斐、S田代-佐藤(天)、武石(雅)
4 2010/05/30(日) 練習試合 金沢産業振興センター 1 1 K-ings 田代、甲斐、田代-渥美
3 2010/05/16(日) 区民大会 金井公園野球場 0 2 横浜サンダース ●田代-武石(雅)
2 2010/04/18(日) 区民大会 金井公園野球場 6 5 ヨコケンDREAMS 武石(雅)、梅原、○水口-田代
1 2010/04/03(土) 練習試合 港南台二中予定地 8 6 港南台ロビンズ ○武石(雅)、S鳥海-(加藤)
9試合  6勝  2敗  1引分  勝率 .750 35 22  
◇2009年(平成21年) 集計対象期間: 2009年4月5日 〜 2009年12月19日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
11 2009/12/19(土) 練習試合 港南台二中予定地 8 6 港南台ロビンズ 渥美、○鳥海-梅原、(舟久保)
10 2009/12/13(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 1 4 栄JAPAN 甲斐、●梅原-(藤居)
9 2009/12/12(土) 区民大会 金井公園野球場 6 0 ZERO ○水口-武石(雅)
8 2009/11/29(日) 区民大会 金井公園野球場 11 1 ヨコケンDREAMS ○田代-(藤居)
7 2009/11/22(日) 区民大会 金井公園野球場 6 3 横浜ドンタコス ○甲斐、S田代-高橋(純)
6 2009/09/20(日) 区民大会 住友電工G 4 2 上郷ミノタウルス ○佐藤(天)、S田代-田代、佐藤(天)
5 2009/09/12(土) 練習試合 港南台二中予定地 15 8 港南台ロビンズ 渥美、梅原、大平、○武石(雅)、田代-武石(雅)、田代
4 2009/07/18(土) 区民大会 金井公園野球場 0 2 黒潮ベースボールクラブ ●佐藤(天)−成田
3 2009/06/20(土) 練習試合 金井公園野球場 1 2 柏老野球部 ●佐藤(天)、田代−高橋(純)
2 2009/06/20(土) 区民大会 金井公園野球場 7 0 横浜暴武組 ※不戦勝
1 2009/04/05(日) 区民大会 金井公園野球場 10 0 Groovy N ○佐藤(天)、田代−本田
11試合  8勝  3敗  0引分  勝率 .727 69 28  
◇2008年(平成20年) 集計対象期間: 2008年5月5日 〜 2008年11月23日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
11 2008/11/23(日) 練習試合 俣野公園野球場 2 3 ラブキッズ ●佐藤(天)−高橋(純)
10 2008/11/15(土) 練習試合 港南台二中予定地 16 1 港南台ロビンズ ○渥美、木村、蛭川、鳥海、田代
−木村、鳥海、木村、吉北
9 2008/11/08(土) 区民大会 金井公園野球場 0 0 GEMINI 佐藤(天)−高橋(純) ※抽選負け
8 2008/10/19(日) 区民大会 金井公園野球場 2 0 せせらぎファイターズ ○佐藤(天)、S甲斐−高橋(純)
7 2008/10/04(土) 練習試合 港南台二中予定地 7 2 港南台ロビンズ ○渥美、小原【助】−岡田【助】
6 2008/09/28(日) 区民大会 金井公園野球場 4 0 横浜栄共済病院 ○佐藤(天)−本田
5 2008/09/14(日) 区民大会 金井公園野球場 2 1 BKF ○佐藤(天)−高橋(純)
4 2008/08/23(土) 練習試合 港南台二中予定地 7 3 港南台ロビンズ 渥美、坂口、○湯沢−宇根【助】
3 2008/07/05(土) 練習試合 港南台二中予定地 10 4 港南台ロビンズ ○渥美、甲斐、水口−高橋(裕)、鳥海
2 2008/05/18(日) 区民大会 住友電工G 3 4 儀式 ●佐藤(天)−高橋(純)
1 2008/05/05(月) 区民大会 金井公園野球場 5 4 BLACK JACK ○甲斐、S佐藤(天)−本田、田代
11試合  8勝  3敗  0引分  勝率 .727 58 22  
 
横線