B・Pleasure野球倶楽部 試合詳細
日程:2009年5月5日(火)
時間:09:00〜10:20
球場:岸根公園野球場
種別:港北区区民大会
金研ニューヤンキース
0 0 0 4 | 4
0 0 0 0 | 0
B・Pleasure
バッテリー:●古郡-平瀬(健)
本塁打:
三塁打:
二塁打:福岡正洋 1
打 点:
盗 塁:平瀬友昭 1 吉田直樹 1
■評
守備・走塁では差はないが、バッティングの差で力負け感あり。
(記事:平瀬友昭)
打| |打|打|得|安|
順|氏名......|席|数|点|打|
|塁|打|盗|犠|四|三|
_|打|点|点|飛|死|振|
1|服部聡| 2| 2| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
2|福岡正洋| 2| 2| 0| 1|
| 2| 0| 0| 0| 0| 0|
3|平瀬友昭| 2| 1| 0| 0|
| 0| 0| 1| 0| 1| 0|
4|吉田直樹| 2| 2| 0| 1|
| 1| 0| 1| 0| 0| 0|
5|平瀬健太郎| 2| 2| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
6|安藤哲也| 2| 1| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 1| 0|
7|大嶋和彦| 2| 2| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 1|
8|古郡佑樹| 1| 1| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
10|平瀬竜馬| 0| 0| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
11|梅沢努| 0| 0| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
■| 合 計 |15|13| 0| 2|
| 3| 0| 2| 0| 2| 1|
B・Pleasure野球倶楽部