B・Pleasure野球倶楽部 試合詳細

日程:2007年9月1日(土)
時間:15:10〜16:50
球場:瀬谷本郷公園野球場
種別:練習試合

B・Pleasure
 0 2 1 0 0 0      | 3
 2 0 6 2 1 ×      |11
ダイヤモンドヘッズ

バッテリー:古澤,●吉田,大嶋-加藤
本塁打:
三塁打:
二塁打:塩沢真吾 1 大嶋和彦 1 
打 点:古澤憲一 2 
盗 塁:福岡正洋 1 

■評
久しぶりの消防隊員さんたちとの試合でした。
いつもお粗末な内容でそのうち断わられるのではないかとビクビクしています(笑)
相変わらずよく打つチームで…。
やっぱり鍛え方が違うのかな? (記事:平瀬健太郎)

打|     |打|打|得|安|
順|氏名......|席|数|点|打|
 |塁|打|盗|犠|四|三|
_|打|点|点|飛|死|振|
 1|平瀬健太郎| 4| 3| 0| 1|
 | 1| 0| 0| 0| 1| 0|
 2|福岡正洋| 3| 2| 1| 1|
 | 1| 0| 1| 1| 0| 0|
 3|平瀬友昭| 3| 2| 0| 0|
 | 0| 0| 0| 0| 1| 1|
 4|吉田直樹| 3| 3| 0| 0|
 | 0| 0| 0| 0| 0| 1|
 5|太田和久| 3| 2| 1| 1|
 | 1| 0| 0| 0| 1| 0|
 6|塩沢真吾| 3| 3| 0| 2|
 | 3| 0| 0| 0| 0| 0|
 7|加藤郷| 3| 2| 1| 0|
 | 0| 0| 0| 0| 1| 1|
 8|大嶋和彦| 3| 3| 0| 1|
 | 2| 0| 0| 0| 0| 0|
 9|古澤憲一| 3| 2| 0| 1|
 | 1| 2| 0| 1| 0| 0|
| 合 計 |28|22| 3| 7|
 | 9| 2| 1| 2| 4| 3|

[試合結果一覧に戻る]

B・Pleasure野球倶楽部