B・Pleasure野球倶楽部 試合詳細
日程:2007年9月22日(土)
時間:19:10〜20:50
球場:三輪みどり山球場
種別:練習試合
B・Pleasure
2 2 4 1 | 9
2 8 0 1 |11
野楽会ノーリターンズ
バッテリー:●平瀬(健),吉田-吉田,大嶋
本塁打:
三塁打:
二塁打:
打 点:平瀬友昭 1 大嶋和彦 1
盗 塁:吉田直樹 3 福岡正洋 2 平瀬友昭 2
■評
(記事:平瀬健太郎)
打| |打|打|得|安|
順|氏名......|席|数|点|打|
|塁|打|盗|犠|四|三|
_|打|点|点|飛|死|振|
1|平瀬竜馬| 4| 4| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
2|福岡正洋| 3| 1| 1| 0|
| 0| 0| 2| 0| 2| 0|
3|吉田直樹| 3| 3| 1| 0|
| 0| 0| 3| 0| 0| 0|
4|平瀬健太郎| 3| 2| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 1| 2|
5|平瀬友昭| 3| 2| 1| 1|
| 1| 1| 2| 0| 1| 0|
6|松尾英祐| 3| 3| 1| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
7|太田和久| 3| 3| 0| 1|
| 1| 0| 0| 0| 0| 0|
8|守屋剛| 3| 2| 2| 1|
| 1| 0| 0| 0| 1| 0|
9|平瀬忠昭| 1| 0| 1| 0|
| 0| 0| 0| 0| 1| 0|
|大嶋和彦| 2| 2| 1| 1|
| 1| 1| 0| 0| 0| 0|
■| 合 計 |28|22| 8| 4|
| 4| 2| 7| 0| 6| 2|
B・Pleasure野球倶楽部