B・Pleasure野球倶楽部 試合詳細
日程:2007年10月7日(日)
時間:14:40〜16:50
球場:三輪みどり山球場
種別:練習試合
B・Pleasure
0 3 3 0 0 3 0 | 9
0 1 1 0 0 0 0 | 2
野楽会ノーリターンズ
バッテリー:○大嶋,古澤-平瀬(健)
本塁打:
三塁打:
二塁打:服部聡 1
打 点:大嶋和彦 2 服部聡 1 福岡正洋 1 吉田直樹 1 古澤憲一 1
盗 塁:吉田直樹 2 平瀬健太郎 2 福岡正洋 1 平瀬友昭 1 古澤憲一 1
■評
久々のゴールデンバッテリー復活で見事に勝利!!!
打撃も爆発でほんとによい試合でした。
やはり、黄色い声援のおかげでしょうか(^^;
(記事:大嶋和彦)
打| |打|打|得|安|
順|氏名......|席|数|点|打|
|塁|打|盗|犠|四|三|
_|打|点|点|飛|死|振|
1|服部聡| 4| 3| 0| 1|
| 2| 1| 0| 0| 1| 2|
2|福岡正洋| 4| 4| 1| 1|
| 1| 1| 1| 0| 0| 1|
3|平瀬友昭| 4| 4| 1| 0|
| 0| 0| 1| 0| 0| 0|
4|吉田直樹| 4| 3| 2| 2|
| 2| 1| 2| 0| 1| 0|
5|古澤憲一| 4| 4| 1| 2|
| 2| 1| 1| 0| 0| 0|
6|平瀬竜馬| 4| 4| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 3|
7|松尾英祐| 3| 3| 1| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
8|平瀬健太郎| 3| 2| 2| 2|
| 2| 0| 2| 0| 1| 0|
9|大嶋和彦| 3| 3| 1| 2|
| 2| 2| 0| 0| 0| 0|
11|守屋剛| 3| 3| 0| 1|
| 1| 0| 0| 0| 0| 0|
■| 合 計 |36|33| 9|11|
|12| 6| 7| 0| 3| 6|
B・Pleasure野球倶楽部