B・Pleasure野球倶楽部 試合詳細
日程:2006年10月21日(土)
時間:18:30〜20:15
球場:とんび池球場
種別:練習試合
B・Pleasure
1 0 0 0 0 1 0 | 2
0 0 1 0 2 0 × | 3
野楽会ノーリターンズ
バッテリー:●平瀬(健),大嶋-大嶋,平瀬(健)
本塁打:
三塁打:
二塁打:平瀬友昭 1 古澤憲一 1
打 点:平瀬友昭 1 古澤憲一 1
盗 塁:大嶋和彦 1 吉田直樹 1 福岡正洋 1 太田和久 1 平瀬健太郎 1
■評
新しい守備に挑戦した方がいて、それなりの収穫のあった試合でした。 (記事:平瀬健太郎)
打| |打|打|得|安|
順|氏名......|席|数|点|打|
|塁|打|盗|犠|四|三|
_|打|点|点|飛|死|振|
1|平瀬竜馬| 4| 4| 0| 1|
| 1| 0| 0| 0| 0| 3|
2|大嶋和彦| 3| 3| 1| 0|
| 0| 0| 1| 0| 0| 1|
3|平瀬友昭| 3| 3| 0| 1|
| 2| 1| 0| 0| 0| 0|
4|吉田直樹| 3| 3| 1| 1|
| 1| 0| 1| 0| 0| 1|
5|古澤憲一| 3| 3| 0| 1|
| 2| 1| 0| 0| 0| 0|
6|福岡正洋| 3| 3| 0| 1|
| 1| 0| 1| 0| 0| 1|
7|太田和久| 3| 3| 0| 1|
| 1| 0| 1| 0| 0| 1|
8|梅沢努| 3| 3| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 1|
9|平瀬健太郎| 3| 3| 0| 1|
| 1| 0| 1| 0| 0| 0|
■| 合 計 |28|28| 2| 7|
| 9| 2| 5| 0| 0| 8|
B・Pleasure野球倶楽部