B・Pleasure野球倶楽部 試合詳細
日程:2006年4月29日(土)
時間:11:05~12:50
球場:こども自然公園野球場
種別:京浜サテライトカップ
横浜フェニックスウィング
5 0 2 1 1 3 |12
0 0 0 0 0 2 | 2
B・Pleasure
バッテリー:●平瀬(健)-吉田
本塁打:
三塁打:
二塁打:服部聡 1 吉田直樹 1
打 点:吉田直樹 1 福岡正洋 1
盗 塁:平瀬友昭 2 服部聡 1 古澤憲一 1 三浦寛海 1 吉田直樹 1 平瀬健太郎 1
■評
(記事:)
打| |打|打|得|安|
順|氏名......|席|数|点|打|
|塁|打|盗|犠|四|三|
_|打|点|点|飛|死|振|
1|服部聡| 3| 3| 0| 1|
| 2| 0| 1| 0| 0| 0|
2|古澤憲一| 3| 2| 0| 1|
| 1| 0| 1| 0| 1| 1|
3|平瀬友昭| 3| 2| 1| 0|
| 0| 0| 2| 0| 1| 0|
4|三浦寛海| 3| 3| 0| 0|
| 0| 0| 1| 0| 0| 0|
5|吉田直樹| 3| 3| 1| 1|
| 2| 1| 1| 0| 0| 0|
6|福岡正洋| 3| 3| 0| 0|
| 0| 1| 0| 0| 0| 0|
|大嶋和彦| 2| 2| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
8|梅沢努| 1| 1| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 1|
|平瀬竜馬| 1| 1| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
9|平瀬健太郎| 2| 0| 0| 0|
| 0| 0| 1| 0| 2| 0|
■| 合 計 |24|20| 2| 3|
| 5| 2| 7| 0| 4| 2|
B・Pleasure野球倶楽部