B・Pleasure野球倶楽部 試合詳細

日程:2015年10月18日(日)
時間:10:30〜11:50
球場:保土ヶ谷公園軟式野球場B面
種別:港北区区民大会

入浴すっきりーズ
 0 0 4 0 0        | 4
 0 0 0 0 1        | 1
B・Pleasure

バッテリー:●山本、大嶋-加藤
本塁打:
三塁打:山本満 1 
二塁打:
打 点:山本満 1 
盗 塁:

■評
最終戦は悔しい勝負となりました。投手交代のタイミングが鍵でした。 (記事:大嶋和彦)

打|     |打|打|得|安|
順|氏名......|席|数|点|打|
 |塁|打|盗|犠|四|三|
_|打|点|点|飛|死|振|
 1|山本満| 3| 3| 0| 2|
 | 4| 1| 0| 0| 0| 1|
 2|及川貴之| 3| 3| 0| 0|
 | 0| 0| 0| 0| 0| 1|
 3|平瀬友昭| 3| 2| 0| 0|
 | 0| 0| 0| 0| 1| 1|
 4|加藤郷| 2| 2| 0| 0|
 | 0| 0| 0| 0| 0| 1|
 5|平瀬竜馬| 2| 2| 0| 0|
 | 0| 0| 0| 0| 0| 2|
 6|大嶋和彦| 2| 2| 0| 0|
 | 0| 0| 0| 0| 0| 0|
 7|平瀬健太郎| 2| 2| 0| 0|
 | 0| 0| 0| 0| 0| 1|
| 合 計 |17|16| 0| 2|
 | 4| 1| 0| 0| 1| 7|

[試合結果一覧に戻る]

B・Pleasure野球倶楽部