B・Pleasure野球倶楽部 試合詳細
日程:2011年5月8日(日)
時間:
球場:月島運動公園
種別:中央区民大会
COB
0 0 0 0 | 0
5 3 0 × | 8
B・Pleasure
バッテリー:○古郡-平瀬(健)
本塁打:
三塁打:服部聡 1
二塁打:吉田直樹 1
打 点:服部聡 1 大嶋和彦 1
盗 塁:吉田直樹 2 平瀬友昭 1 平瀬健太郎 1
■評
(記事:大嶋和彦)
打| |打|打|得|安|
順|氏名......|席|数|点|打|
|塁|打|盗|犠|四|三|
_|打|点|点|飛|死|振|
1|吉田直樹| 3| 3| 2| 2|
| 3| 0| 2| 0| 0| 0|
2|平瀬友昭| 2| 2| 2| 0|
| 0| 0| 1| 0| 0| 0|
|雄士朗| 1| 1| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
3|服部聡| 2| 2| 1| 1|
| 3| 1| 0| 0| 0| 0|
4|平瀬健太郎| 2| 1| 1| 0|
| 0| 0| 1| 0| 1| 0|
6|加藤郷| 2| 2| 1| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
7|古郡佑樹| 2| 2| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 1|
8|大嶋和彦| 2| 1| 0| 1|
| 1| 1| 0| 0| 1| 0|
9|平瀬竜馬| 2| 2| 0| 0|
| 0| 0| 0| 0| 0| 2|
■| 合 計 |18|16| 7| 4|
| 7| 2| 4| 0| 2| 3|
B・Pleasure野球倶楽部