ŽŽ‡Œ‹‰Ę

Ą“ú’ö|ŽŽ‡Ží•Ę|–ė‹…ę|Ÿ”s|‘ΐ푊Žč|ƒoƒbƒeƒŠ[
Ą2008/05/17(“y)|—ûK|ŠÝŠŒö‰€–ė‹…ę|` 0-0 |‚aE‚o‚Œ‚…‚‚“‚•‚’‚…|‚Č‚ĩ
Ą2008/05/05(ŒŽ)|`–k‹æ‹æ–Ŋ‘å‰ï|ŠÝŠŒö‰€–ė‹…ę|› 7-6 |‚f‚n‚q‚f‚f‚x|‘哈,›‹g“c|•―Ģ(Œ’)
Ą2008/04/29(‰Î)|‹ž•lƒTƒeƒ‰ƒCƒgƒJƒbƒv|Ģ’J–{‹―Œö‰€–ė‹…ę|œ 1-10 |‰Ą•lƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX|œ‹g“c,•―Ģ(Œ’),‘哈-ŒÃāV
Ą2008/04/19(“y)|—ûKŽŽ‡|‘åŽt‹…ę|œ 5-7 |–ėŠy‰ïƒm[ƒŠƒ^[ƒ“ƒY|œ•―Ģ(Œ’),‹g“c-ŒÃāV
Ą2008/04/05(“y)|‹ž•lƒTƒeƒ‰ƒCƒgƒJƒbƒv|ŽOƒc’rŒö‰€–ė‹…ę|œ 7-12 |BLENDS|œ•―Ģ(Œ’),‹g“c-ŒÃāV
Ą2008/03/30(“ú)|‘å‰ï|‰`Žq“cŒö‰€|Ē 0-0 |ƒZƒuƒ“ƒZƒuƒ“|‘哈,‹g“c-•―Ģ(Œ’)
Ą2008/03/29(“y)|—ûKŽŽ‡|’·â’JŒö‰€–ė‹…ę|Ē 2-2 |ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒwƒbƒY|‹g“c,ŒÃŒS-ŒÃāV
Ą2008/03/22(“y)|—ûKŽŽ‡|‘―–€ė—Î’n–ė‹…ę|› 3-2 |“ŒŽÅî•ņƒVƒXƒeƒ€|›‘哈-•―Ģ(Œ’)
Ą2008/03/01(“y)|‹ž•lƒTƒeƒ‰ƒCƒgƒJƒbƒv|ŠÖ“Œ‘šE5|œ 5-6 |’ē•zƒ}ƒŠƒi-ƒY|•―Ģ(Œ’)-œŒÃāV-‹g“c
Ą2007/12/01(“y)|‹ž•lƒTƒeƒ‰ƒCƒgƒJƒbƒv|V‰Ą•lŒö‰€|› 4-2 |BLENDS|›‘哈-•―Ģ(Œ’)

[7]‘Oƒy[ƒW‚ց@[9]ŽŸƒy[ƒW‚Ö
[0]ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö

‚aE‚o‚Œ‚…‚‚“‚•‚’‚…–ė‹…‹äŠy•”