港南台めじろ野球部
横線
 
◆試合結果
横線
 
※「日付」をクリックすると、試合結果の詳細が閲覧できます。
◇通算成績 集計対象期間: 1994年1月1日 〜 2009年11月29日
項番 試合種別 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝率 得点 失点
1 KTBL 155 76 70 9 .521 1016 815
2 区民大会 54 29 24 0 .547 241 181
3 マスターズ 15 7 8 0 .467 75 97
4 練習試合 13 10 0 3 1.000 120 34
  237 122 102 12 .545 1452 1127

◇2009年(平成21年) 集計対象期間: 2009年2月15日 〜 2009年11月29日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
13 2009/11/29(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 1 ヨーメイシルバーズ 高野、木下-赤根
12 2009/11/01(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 6 ラブメンズ 根本、●木下、高野-赤根
11 2009/10/18(日) KTBL 港南台二中予定地C面 3 6 春日野バッカス ●木下-赤根
10 2009/09/27(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 13 パワーズ ●木下、高野-赤根
9 2009/09/13(日) KTBL 港南台二中予定地C面 0 10 洋光台ライダーズ ●高野、木下-赤根
8 2009/08/09(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 9 洋光台ジャガーズ ●塚原、高野-赤根
7 2009/07/26(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 10 ベイグリース ●木下、塚原、高野-大藤、渥美
6 2009/07/12(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 8 ギャンブラーズ ●高野、根本-田代
5 2009/06/14(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 2 港南台かもめ ○高野-赤根
4 2009/04/19(日) KTBL 港南台二中予定地C面 8 9 泥酔 根本、●木下−赤根
3 2009/04/05(日) KTBL 港南台二中予定地C面 0 12 ストリートキッズ ●木下、高野-大藤
2 2009/03/22(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 4 カネケン ○根本−赤根
1 2009/02/15(日) 練習試合 港南台二中予定地C面 11 1 泥酔 ○高野、塚原、大藤-赤根
13試合  3勝  9敗  1引分  勝率 .250 52 91  
◇2008年(平成20年) 集計対象期間: 2008年2月17日 〜 2008年12月7日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
18 2008/12/07(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 10 ベイグリース 木下、●根本、高野-赤根
17 2008/11/09(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 7 ラブメンズ 塚原、根本−赤根
16 2008/10/13(月) KTBL 港南台二中予定地C面 7 12 ギャンブラーズ 木下、●大藤-赤根
15 2008/10/05(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 0 金井テンガーズ 不戦勝
14 2008/09/21(日) 区民大会 京急武山球場 0 3 横浜バンパイヤ ●高野-根本
13 2008/09/14(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 4 洋光台ライダーズ ○高野-赤根
12 2008/07/27(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 6 洋光台ジャガーズ ●根本-赤根
11 2008/07/21(月) 区民大会 長浜公園野球場 3 6 バップバップスターズ ●高野−赤根
10 2008/07/20(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 15 春日野バッカス ●木下−乙黒
9 2008/07/13(日) KTBL 港南台二中予定地C面 6 10 カネケン ●大藤、高野−乙黒
8 2008/06/15(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 4 パワーズ 木下、●高野-根本
7 2008/06/08(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 1 泥酔 ○高野、木下-赤根
6 2008/05/18(日) 区民大会 長浜公園野球場 7 0 プロジェクトH 不戦勝
5 2008/04/20(日) 区民大会 長浜公園野球場 7 0 アルバトロス 不戦勝
4 2008/04/06(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 11 ストリートキッズ ●根本-渥美真
3 2008/03/16(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 7 ヨーメイシルバーズ ●高野-赤根
2 2008/03/09(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 4 港南台かもめ ●根本-赤根
1 2008/02/17(日) 練習試合 港南台二中予定地C面 4 2 ベイグリース ○根本-赤根
18試合  6勝  11敗  1引分  勝率 .353 78 102  
◇2007年(平成19年) 集計対象期間: 2007年3月18日 〜 2007年11月3日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
17 2007/11/03(土) 区民大会 岡村公園野球場 2 5 ペヤング ●木下、根本-赤根
16 2007/10/21(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 4 ジャニーズ ●塚原-渥美真、赤根
15 2007/09/23(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 8 カネケン ●根本、高野-赤根
14 2007/09/17(月) 区民大会 富岡西公園野球場 5 4 ダンジャンセン ○根本、高野-赤根、渥美真
13 2007/09/16(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 0 パワーズ ※不戦勝
12 2007/08/26(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 1 ストリートキッズ 高野-赤根
11 2007/07/08(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 8 ヨーメイシルバーズ ●高野、木下-赤根
10 2007/07/01(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 8 ギャンブラーズ ○根本-赤根
9 2007/06/03(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 12 ベイグリース ●木下、高野-根本
8 2007/05/27(日) KTBL 港南台二中予定地C面 8 10 洋光台ジャガーズ 木下、●塚原、高野-赤根
7 2007/04/22(日) 練習試合 港南台二中予定地C面 3 3 金井テンガーズ 木下、○高野-赤根、渥美真
6 2007/04/22(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 0 金井テンガーズ ※不戦勝
5 2007/04/15(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 9 洋光台ライダーズ ●大藤、長田-渥美真
4 2007/04/08(日) マスターズ 岸根公園野球場 0 5 高島屋 ●高野-根本
3 2007/04/01(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 6 港南台かもめ ●安田、高野−大平
2 2007/03/21(水) 区民大会 日野中央公園野球場 0 2 横浜BACKDROP ●木下-渥美真
1 2007/03/18(日) KTBL 港南台二中予定地C面 11 4 泥酔 ○根本、S高野-渥美真
17試合  5勝  10敗  2引分  勝率 .333 67 89  
◇2006年(平成18年) 集計対象期間: 2006年2月12日 〜 2006年12月3日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
19 2006/12/03(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 7 ギャンブラーズ ●木下-渥美真
18 2006/11/12(日) 区民大会 日野中央公園野球場 0 5 サファリパークス ●高野-赤根、渥美真
17 2006/11/05(日) 区民大会 長浜公園野球場 15 1 カネケン ○高野、安田-赤根、渥美真
16 2006/10/15(日) KTBL 港南台二中予定地C面 8 3 カネケン ○木下-渥美真
15 2006/10/09(月) 区民大会 日野中央公園野球場 2 1 酒楽 ○高野、S安田-赤根、渥美真
14 2006/09/24(日) KTBL 港南台二中予定地C面 21 0 泥酔 根本、○木下-赤根
13 2006/09/17(日) 区民大会 日野中央公園野球場 4 1 酒楽 安田、高野-根本、渥美真
12 2006/09/03(日) KTBL 港南台二中予定地C面 8 4 オール大久保 ○安田-渥美真
11 2006/07/16(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 4 洋光台ライダーズ 木下、○安田-赤根、渥美真
10 2006/07/09(日) KTBL 港南台二中予定地C面 9 3 ストリートキッズ ○根本-赤根
9 2006/07/02(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 8 金井テンガーズ ●根本-赤根
8 2006/06/04(日) KTBL 港南台二中予定地C面 14 5 ラブメンズ ○木下-赤根
7 2006/05/03(水) 区民大会 新杉田公園野球場 7 7 ストリートキッズ ●根本-赤根
6 2006/04/30(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 2 ヨーメイシルバーズ ○木下-赤根
5 2006/04/23(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 7 ジャニーズ ●安田、根本-赤根
4 2006/04/09(日) マスターズ 岸根公園野球場 0 10 YOKOKOクラブ ●高野-根本
3 2006/04/02(日) KTBL 港南台二中予定地C面 3 2 港南台かもめ 木下、高野、○安田-根本
2 2006/03/26(日) 区民大会 日野中央公園野球場 4 3 上郷キャッツ ○高野-渥美真
1 2006/02/12(日) 練習試合 港南台二中予定地C面 2 0 ヨーメイシルバーズ ○渥美真-常森(※スコア対象外)
19試合  12勝  6敗  0引分  勝率 .667 123 73  
◇2005年(平成17年) 集計対象期間: 2005年2月13日 〜 2005年11月13日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
22 2005/11/13(日) 練習試合 港南台二中予定地C面 5 1 洋光台ライダーズ ○高野-渥美真
21 2005/10/30(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 6 カネケン ●木下、根本-根本、渥美真
20 2005/10/30(日) 区民大会 日野中央公園野球場 5 9 ブラックス ●塚原、根本、高野-渥美真
19 2005/09/18(日) 区民大会 日野中央公園野球場 4 1 上郷キャッツ ○安田-渥美真、赤根
18 2005/09/11(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 9 洋光台ライダーズ ●根本-渥美真
17 2005/09/04(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 1 金井テンガーズ 高野、○木下、安田-赤根
16 2005/08/14(日) 区民大会 日野中央公園野球場 11 5 ラブメンズ ○高野、木下-赤根
15 2005/07/31(日) 区民大会 日野中央公園野球場 8 0 スラッガーズ ○安田、S高野-渥美真
14 2005/07/24(日) 区民大会 日野中央公園野球場 6 7 ディリミテッド ●塚原-赤根
13 2005/07/18(月) 区民大会 日野中央公園野球場 4 0 ドルフィンズ ○塚原、木下−赤根
12 2005/07/17(日) KTBL 港南台二中予定地C面 14 4 オール大久保 ○安田、S木下-根本
11 2005/07/03(日) KTBL 港南台二中予定地C面 8 7 ジャニーズ 安田、○根本-赤根
10 2005/06/19(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 11 ギャンブラーズ ●高野、根本、木下-渥美真、大平
9 2005/06/05(日) KTBL 港南台二中予定地C面 9 3 泥酔 ○根本、S塚原-赤根
8 2005/05/22(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 6 洋光台ジャガーズ ●高野-渥美真
7 2005/05/15(日) KTBL 港南台二中予定地C面 3 0 ストリートキッズ ○高野-渥美真
6 2005/04/24(日) KTBL 港南台二中予定地C面 8 1 カネケン ○安田、S木下-渥美真
5 2005/04/17(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 10 港南台かもめ 高野、●木下-渥美真
4 2005/04/03(日) 区民大会 日野中央公園野球場 1 2 横浜ジャッカス ●塚原-渥美真
3 2005/03/27(日) KTBL 港南台二中予定地C面 9 4 ラブメンズ 根本、○高野-渥美真
2 2005/03/20(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 0 ヨーメイシルバーズ ○根本-赤根
1 2005/02/13(日) 練習試合 港南台二中予定地C面 12 1 ベイグリース 安田、○根本、渥美真-渥美真、根本
22試合  14勝  8敗  0引分  勝率 .636 138 88  
◇2004年(平成16年) 集計対象期間: 2004年2月15日 〜 2004年10月17日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
20 2004/10/17(日) KTBL 港南台二中予定地C面 18 0 ベイグリース ○根本、S安田-渥美真
19 2004/09/23(木) 区民大会 日野中央公園野球場 0 5 横浜BACKDROP ●根本-赤根
18 2004/09/19(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 2 ヨーメイシルバーズ ●安田、根本−渥美貴
17 2004/09/12(日) KTBL 港南台二中予定地C面 19 3 パワーズ 安田、○高野-赤根
16 2004/09/12(日) 区民大会 日野中央公園野球場 2 0 ドロッパーズ ○塚原-赤根、菅沼
15 2004/07/18(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 14 ジャニーズ ●塚原、根本-根本、野口
14 2004/07/04(日) KTBL 港南台二中予定地C面 19 6 ギャンブラーズ ○塚原、高野−大平
13 2004/06/27(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 1 洋光台ライダーズ 安田-根本
12 2004/06/20(日) 区民大会 港南台南公園野球場 2 4 ランディーズ ●塚原-渥美貴
11 2004/05/30(日) KTBL 港南台二中予定地C面 9 4 洋光台ジャガーズ ○塚原、根本−渥美貴、大平
10 2004/05/23(日) 区民大会 日野中央公園野球場 10 0 フィリーズ ○塚原-渥美真
9 2004/05/03(月) 区民大会 港南台南公園野球場 5 0 横浜BACKDROP ○塚原-根本、渥美真
8 2004/04/25(日) KTBL 港南台二中予定地C面 9 4 ラブメンズ ○塚原、安田、S渥美貴-渥美真、大平
7 2004/04/18(日) 区民大会 日野中央公園野球場 0 0 横浜リングス ○根本-渥美真
6 2004/04/11(日) マスターズ 入船公園野球場 3 9 ジッポーズ・シニア ●根本-長田
5 2004/04/04(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 7 港南台かもめ ●安田-根本
4 2004/03/28(日) KTBL 港南台二中予定地C面 23 2 カネケン ○塚原、根本-渥美真
3 2004/03/14(日) KTBL 港南台二中予定地C面 13 4 金井テンガーズ 塚原、○渥美貴-渥美真
2 2004/02/29(日) 練習試合 港南台二中予定地C面 5 3 オール大久保 ○根本、S木下-渥美真
1 2004/02/15(日) 練習試合 港南台二中予定地C面 7 7 ストリートキッズ 高野、長田、根本、渥美貴-渥美真
20試合  12勝  6敗  2引分  勝率 .667 153 75  
◇2003年(平成15年) 集計対象期間: 2003年3月16日 〜 2003年11月23日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
24 2003/11/23(日) KTBL 港南台二中予定地C面 13 1 泥酔 ○木下、根本-赤根
23 2003/11/23(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 3 カネケン ●高野、塚原-赤根
22 2003/11/09(日) 区民大会 日野中央公園野球場 6 7 日野ラビー ●木下、塚原-赤根、渥美真
21 2003/11/02(日) マスターズ 大和横浜銀行グラウンド 3 4 チャンピオン ●塚原-根本
20 2003/10/26(日) KTBL 港南台二中予定地C面 16 4 ラブメンズ ○高野、木下-渥美真、根本
19 2003/10/05(日) KTBL 港南台二中予定地C面 19 3 ベイグリース ○高野、渥美真、木下、根本-赤根
18 2003/09/14(日) 区民大会 日野中央公園野球場 4 3 アブラハムズ 高野、○安田、S木下-赤根
17 2003/09/07(日) KTBL 港南台二中予定地C面 6 2 ストリートキッズ ○高野、S木下-渥美真
16 2003/08/10(日) 区民大会 港南台南公園野球場 2 3 ビーバーズ 木下、●安田-根本
15 2003/07/27(日) 区民大会 日野中央公園野球場 4 1 サファリパークス ○木下、S安田-根本
14 2003/07/20(日) KTBL 港南台二中予定地C面 0 18 ヨーメイシルバーズ ●根本、長田、大平、木下-赤根
13 2003/07/06(日) KTBL 港南台二中予定地C面 9 6 洋光台ライダーズ ○根本-渥美真
12 2003/06/29(日) KTBL 港南台二中予定地C面 8 7 オール大久保 根本、○木下-赤根
11 2003/06/22(日) 区民大会 港南台南公園野球場 3 0 国士無双 ○木下−根本
10 2003/06/15(日) KTBL 港南台二中予定地C面 12 3 港南台かもめ ○木下、高野-赤根
9 2003/06/08(日) KTBL 港南台二中予定地C面 6 7 洋光台ジャガーズ ●安田−渥美真、根本
8 2003/05/25(日) 区民大会 港南台南公園野球場 7 0 横浜ラスカルズ 不戦勝
7 2003/05/18(日) KTBL 港南台二中予定地C面 6 3 ジャニーズ 根本、○木下-渥美真
6 2003/05/03(土) マスターズ 潮田公園野球場 3 10 横浜中央クラブ ●木下、根本、塚原-根本、木下
5 2003/04/27(日) マスターズ 岸根公園野球場 6 3 栄球会 ○塚原-根本
4 2003/03/30(日) 区民大会 港南台南公園野球場 5 1 横浜フレディー ○安田、塚原−赤根、渥美真
3 2003/03/23(日) KTBL 港南台二中予定地C面 12 1 金井テンガーズ ○安田、塚原−渥美真、赤根
2 2003/03/22(土) 練習試合 日清製油磯子グラウンド 15 1 フィリーズ 根本、○木下、高野−渥美真、赤根
1 2003/03/16(日) KTBL 港南台二中予定地C面 3 1 パワーズ ○安田、塚原−渥美真、赤根
24試合  17勝  7敗  0引分  勝率 .708 169 92  
◇2002年(平成14年) 集計対象期間: 2002年3月3日 〜 2002年11月24日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
15 2002/11/24(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 1 ストリートキッズ ○根本−大平
14 2002/11/10(日) KTBL 港南台二中予定地C面 0 3 洋光台ライダーズ ●木下、根本−赤根
13 2002/10/13(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 7 パワーズ 根本、●安田、木下−渥美真
12 2002/09/22(日) KTBL 港南台二中予定地C面 6 6 ジャニーズ 根本、木下、塚原−赤根
11 2002/09/01(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 6 金井テンガーズ ●根本、木下−木下、根本
10 2002/07/21(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 6 ストリートキッズ ●根本、木下−赤根
9 2002/07/14(日) KTBL 港南台二中予定地C面 6 6 ギャンブラーズ 根本−宮田
8 2002/06/23(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 3 オール大久保 ○木下−渥美真
7 2002/06/16(日) KTBL 港南台二中予定地C面 8 3 洋光台ジャガーズ ○根本、木下−宮田
6 2002/06/02(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 5 港南台かもめ ●根本−赤根
5 2002/05/26(日) KTBL 港南台二中予定地C面 6 12 ヨーメイシルバーズ ●木下、塚原、大平−宮田
4 2002/05/03(金) 区民大会 新杉田公園野球場 3 4 MCウォーリアーズ ●木下−赤根
3 2002/04/07(日) KTBL 港南台二中予定地C面 17 1 ラブメンズ ○木下、塚原−赤根
2 2002/03/24(日) KTBL 港南台二中予定地C面 3 9 洋光台ライダーズ ●根本、木下−宮田
1 2002/03/03(日) KTBL 港南台二中予定地C面 6 5 カネケン ○根本、塚原−赤根
15試合  5勝  8敗  2引分  勝率 .385 82 77  
◇2001年(平成13年) 集計対象期間: 2001年2月18日 〜 2001年12月2日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
25 2001/12/02(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 4 洋光台ジャガーズ ●木下、塚原−赤根
24 2001/11/25(日) KTBL 港南台二中予定地C面 13 3 ジャニーズ ○根本、木下−赤根、渥美真
23 2001/11/18(日) KTBL 港南台二中予定地C面 8 2 ギャンブラーズ ○根本−赤根
22 2001/10/21(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 4 ヨーメイシルバーズ ●根本−渥美真
21 2001/10/14(日) 区民大会 岡村公園野球場 3 5 三晴クラブ ●根本、木下−赤根
20 2001/09/30(日) KTBL 港南台二中予定地C面 8 0 パワーズ ○根本−赤根
19 2001/09/22(土) 区民大会 日野中央公園野球場 13 3 上大岡ファザーズ ○根本、木下−赤根
18 2001/09/16(日) KTBL 港南台二中予定地C面 3 4 ストリートキッズ ●根本−赤根
17 2001/07/22(日) KTBL 港南台二中予定地C面 14 0 オール大久保 ○木下、塚原−宮田
16 2001/07/08(日) KTBL 港南台二中予定地C面 10 3 ジャニーズ ○根本、渥美真−渥美真、大平
15 2001/07/01(日) KTBL 港南台二中予定地C面 8 8 洋光台ジャガーズ 根本、木下−赤根
14 2001/06/24(日) KTBL 港南台二中予定地C面 25 4 ラブメンズ ○根本、渥美真、木下−大平
13 2001/06/10(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 3 金井テンガーズ ●根本−宮田
12 2001/06/03(日) KTBL 港南台二中予定地C面 14 3 洋光台イーグルス ○根本−赤根
11 2001/05/20(日) 区民大会 横浜市立南高校野球場 1 5 三菱倉庫 ●根本−赤根
10 2001/05/13(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 10 カネケン ●根本−赤根、大平
9 2001/05/04(金) 区民大会 富岡西公園野球場 12 2 ウォーリアーズ ○根本、木下−赤根
8 2001/04/29(日) マスターズ 潮田公園野球場 1 9 浜水 ●海老名、根本−根本、海老名
7 2001/04/22(日) マスターズ 岸根公園野球場 4 2 バロンズ ○海老名−木下
6 2001/04/15(日) マスターズ 新杉田公園野球場 8 0 金沢クラブOB ○海老名−根本
5 2001/04/15(日) KTBL 港南台二中予定地C面 3 2 港南台かもめ ○根本−赤根
4 2001/04/08(日) マスターズ 清水ヶ丘公園野球場 8 5 クラブ ヤンキース 海老名、○長田−西村
3 2001/03/20(火) 練習試合 港南台二中予定地C面 37 5 ファイターズ ○根本、長田、小沢−赤根
2 2001/03/11(日) KTBL 港南台二中予定地C面 0 4 洋光台ライダーズ ●根本−赤根
1 2001/02/18(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 4 港南台かもめ ○根本−宮田
25試合  15勝  9敗  1引分  勝率 .625 213 94  
◇2000年(平成12年) 集計対象期間: 2000年2月6日 〜 2000年11月26日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
26 2000/11/26(日) 区民大会 日野中央公園野球場 6 3 横浜イボンズ ○木下−赤根
25 2000/11/19(日) 区民大会 日野中央公園野球場 0 0 ショッパーズ 木下−赤根
24 2000/11/12(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 5 ジャニーズ ●木下、根本−大平
23 2000/11/05(日) KTBL 港南台二中予定地C面 12 3 パワーズ ○木下、根本−赤根
22 2000/10/22(日) 区民大会 日野中央公園野球場 10 0 タートルズ ○木下−赤根
21 2000/10/15(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 12 カネケン ●小沢−西村
20 2000/10/15(日) 区民大会 長浜公園野球場 7 1 ドルフィンズ ○木下−赤根
19 2000/10/08(日) KTBL 港南台二中予定地C面 9 1 パワーズ ○木下−赤根
18 2000/09/10(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 4 ストリートキッズ ●木下、根本−赤根
17 2000/08/27(日) 区民大会 港南台南公園野球場 12 1 ミレニアム ○木下−赤根
16 2000/08/06(日) 区民大会 岸根公園野球場 8 0 シェイプアップ ○木下−赤根
15 2000/07/30(日) KTBL 港南台二中予定地C面 9 2 洋光台ライダーズ ○木下、根本−赤根
14 2000/07/16(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 6 金井テンガーズ 根本、●木下−渥美真
13 2000/06/04(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 6 ヨーメイシルバーズ ●木下、大平−渥美真
12 2000/05/14(日) 練習試合 港南台二中予定地C面 7 1 港南台かもめ ○木下−渥美真
11 2000/05/04(木) 区民大会 富岡西公園野球場 0 0 フィリーズ 根本、木下−渥美真
10 2000/04/29(土) マスターズ 清水ヶ丘公園野球場 11 20 ●海老名、長田、中川、志渡−清水
9 2000/04/23(日) マスターズ 岸根公園野球場 9 8 全鶴見 海老名、長田、○木下−清水
8 2000/04/23(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 13 カネケン ●根本、木下、大平−赤根
7 2000/04/09(日) マスターズ 新杉田公園野球場 4 4 新横浜マスターズ 長田、志渡、根本−西村
6 2000/04/09(日) KTBL 港南台二中予定地C面 13 15 ギャンブラーズ ●根本、大平、根本−渥美真
5 2000/04/02(日) マスターズ 入船公園野球場 13 1 緑クラブ ○海老名、長田−清水
4 2000/03/26(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 3 オール大久保 ○木下、根本−渥美真
3 2000/03/05(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 0 洋光台ジャガーズ ○根本−渥美真
2 2000/02/27(日) 練習試合 港南台二中予定地C面 4 1 金井テンガーズ ○根本、渥美真、木下−渥美真、西村
1 2000/02/06(日) KTBL 港南台二中予定地C面 3 4 港南台かもめ ●根本−赤根
26試合  16勝  10敗  0引分  勝率 .615 161 114  
◇1999年(平成11年) 集計対象期間: 1999年2月7日 〜 1999年11月28日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
24 1999/11/28(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 0 ジャニーズ ○木下−根本
23 1999/11/21(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 3 港南台かもめ ○木下−向野
22 1999/11/14(日) 区民大会 日野中央公園野球場 3 14 横浜ホース ●根本、長田−渥美雄、大平
21 1999/10/31(日) 区民大会 長浜公園野球場 3 9 ディリミテッド ●根本、渥美真、斎藤−永田
20 1999/10/24(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 11 ギャンブラーズ ●根本、渥美雄−永田
19 1999/10/03(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 4 ヨーメイシルバーズ ●斎藤、根本−根本、渥美真
18 1999/09/26(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 10 カネケン ●根本、渥美真、渥美雄−永田
17 1999/09/23(木) 区民大会 日野中央公園野球場 2 7 BMツイスター ●渥美真、根本−赤根
16 1999/09/19(日) KTBL 港南台二中予定地C面 13 8 港南台めじろ 根本、○大平−赤根
15 1999/09/05(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 5 パワーズ ○木下、長田−永田、赤根
14 1999/08/01(日) 区民大会 港南台南公園野球場 2 9 横浜バンパイヤ ●木下−渥美真、根本
13 1999/08/01(日) KTBL 港南台二中予定地C面 23 6 カネケン ○根本−渥美真、渥美雄
12 1999/07/25(日) KTBL 港南台二中予定地C面 15 12 金井テンガーズ 木下、長田、○渥美真−永田
11 1999/07/20(火) 区民大会 東京電力野球場 7 4 美晴台 ○木下、根本、渥美真−渥美真、根本
10 1999/07/18(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 5 洋光台ジャガーズ ●根本、木下−永田
9 1999/06/13(日) 区民大会 日野中央公園野球場 0 8 横浜ライライズ ●木下、根本−根本、赤根
8 1999/05/30(日) KTBL 港南台二中予定地C面 16 1 ジャニーズ ○木下−永田
7 1999/05/09(日) KTBL 港南台二中予定地C面 6 7 パワーズ ●木下、渥美真−?
6 1999/05/05(水) 区民大会 新杉田公園野球場 1 8 レッドバージョン ●木下−?
5 1999/03/14(日) KTBL 港南台二中予定地C面 3 1 洋光台ライダーズ ○木下、渥美真、根本−?
4 1999/02/28(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 3 ストリートキッズ ○木下、渥美真−?
3 1999/02/21(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 6 港南台かもめ ●根本−?
2 1999/02/07(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 4 オール大久保 ○根本−?
1 1999/02/07(日) 練習試合 東京ガス金沢総合グラウンド 8 8 ヨーメイシルバーズ 長田−?
24試合  11勝  12敗  1引分  勝率 .478 144 153  
◇1998年(平成10年) 集計対象期間: 1998年2月1日 〜 1998年12月6日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
0試合  0勝  0敗  0引分  勝率 -.--- 0 0  
◇1997年(平成9年) 集計対象期間: 1997年2月9日 〜 1997年12月7日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
0試合  0勝  0敗  0引分  勝率 -.--- 0 0  
◇1996年(平成8年) 集計対象期間: 1996年2月25日 〜 1996年12月1日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
0試合  0勝  0敗  0引分  勝率 -.--- 0 0  
◇1995年(平成7年) 集計対象期間: 1995年1月15日 〜 1995年12月3日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
0試合  0勝  0敗  0引分  勝率 -.--- 0 0  
◇1994年(平成6年) 集計対象期間: 1994年2月20日 〜 1994年10月30日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
14 1994/10/30(日) KTBL 港南台二中予定地C面 8 18 洋光台イーグルス ○斉藤、木下-西村、赤根
13 1994/10/17(月) 区民大会 富岡西公園野球場 3 2 サーベーズ ○木下-赤根
12 1994/10/09(日) KTBL 港南台二中予定地C面 5 5 ギャンブラーズ 山口-赤根
11 1994/07/02(土) KTBL 港南台二中予定地C面 2 2 ヨーメイシルバーズ 山口、渥美真-根本
10 1994/06/26(日) KTBL 港南台二中予定地C面 1 2 洋光台ジャガーズ 根本、●渥美真-赤根
9 1994/06/12(日) KTBL 港南台二中予定地C面 12 0 桜台 山口、○木下、渥美真、根本-西村
8 1994/06/05(日) 区民大会 日野中央公園野球場 0 10 日野ラビー ●根本、渥美真-赤根
7 1994/05/29(日) KTBL 港南台二中予定地C面 2 9 洋光台ジャガーズ ●山口、渥美真、根本-根本、渥美真
6 1994/05/01(日) マスターズ 岸根公園野球場 2 7 三ツ境 ●西村-尾形
5 1994/04/24(日) KTBL 港南台二中予定地C面 7 8 フェニックス 山口、西村、●渥美雄-西村、山口、畑中
4 1994/04/10(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 2 パワーズ 山口、○根本-赤根
3 1994/04/07(木) KTBL 港南台二中予定地C面 10 4 カネケン ○根本-西村
2 1994/03/20(日) KTBL 港南台二中予定地C面 12 2 洋光台ライダーズ ○根本-赤根
1 1994/02/20(日) KTBL 港南台二中予定地C面 4 8 パワーズ ●西村-尾形
14試合  6勝  6敗  2引分  勝率 .500 72 79  
 
横線