渥美 真 (個人成績)
横線
 
◆打撃成績
横線
 
抽出年度:    <<<投手編へ切替>>>
◇年度別成績
年度


 

 

 

 









 

 





 



 
2012年 9 22 20 5 7 2 0 0 9 1 0 0 2 2 .409 .350
2011年 26 83 72 20 20 7 0 0 27 10 8 0 11 8 .373 .278
2010年 31 93 61 19 15 4 0 0 19 14 12 1 31 11 .500 .246
2009年 40 125 91 30 25 6 0 1 34 9 21 1 33 18 .468 .275
2008年 44 141 102 31 24 10 0 0 34 16 37 3 36 18 .435 .235
2007年 56 164 110 45 23 10 1 0 35 8 51 0 54 24 .470 .209
2006年 73 232 151 72 56 15 1 1 76 36 51 0 81 21 .591 .371
通算成績 279 860 607 222 170 54 2 2 234 94 180 5 248 102 .489 .280
◇試合種別成績 【通算成績】
試合種別


 

 

 

 









 

 





 



 
ブルーフロッグス 45 132 96 29 25 8 1 0 35 11 33 1 35 18 .458 .260
SKB46 11 37 34 10 9 2 0 0 11 4 5 0 3 4 .324 .265
港南台めじろ 42 132 90 39 26 14 0 1 43 16 18 0 42 18 .515 .289
港南台K-ings 102 323 225 77 61 15 0 1 79 36 69 2 96 38 .489 .271
ベンハウス 17 54 39 12 10 2 0 0 12 7 6 1 14 6 .453 .256
### 助っ人 ### 25 85 62 30 23 8 1 0 33 10 14 0 23 7 .541 .371
[退]青学大理工OB 2 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 .667 .500
[退]FS野球クラブ 35 94 59 24 15 5 0 0 20 10 34 1 34 10 .527 .254
◇試合月別成績 【通算成績】
試合月別成績


 

 

 

 









 

 





 



 
1月 2 10 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 .400 .143
2月 7 27 22 6 8 4 0 0 12 1 4 0 5 1 .481 .364
3月 19 66 38 18 12 2 0 0 14 9 8 0 28 6 .606 .316
4月 38 119 86 40 29 9 0 0 38 21 24 2 31 16 .513 .337
5月 23 67 50 12 10 3 0 0 13 7 14 0 17 10 .403 .200
6月 24 68 50 13 14 3 0 0 17 6 17 0 18 11 .471 .280
7月 29 84 59 21 11 4 0 0 15 6 18 1 24 12 .422 .186
8月 32 105 78 28 22 9 1 1 36 7 17 0 27 8 .467 .282
9月 36 114 72 34 27 10 0 0 37 17 31 1 41 10 .602 .375
10月 32 82 56 17 14 3 1 0 19 4 20 0 26 6 .488 .250
11月 27 82 59 20 15 4 0 1 22 12 19 1 22 16 .457 .254
12月 10 36 30 11 7 3 0 0 10 4 8 0 6 5 .361 .233
◇守備位置別成績 【通算成績】
守備位置


 

 

 

 









 

 





 



 
投 手 54 185 136 40 41 13 0 0 54 16 35 1 48 21 .484 .301
捕 手 36 119 87 25 22 8 0 0 30 11 17 0 32 16 .454 .253
一塁手 8 24 15 7 2 0 0 0 2 1 4 0 9 2 .458 .133
二塁手 36 112 80 30 23 6 0 0 29 13 18 1 31 12 .486 .288
三塁手 165 526 364 147 100 36 2 2 146 61 130 3 159 67 .495 .275
遊撃手 39 138 100 32 28 8 0 1 39 6 19 0 38 14 .478 .280
左翼手 9 28 25 10 11 2 0 0 13 5 4 0 3 2 .500 .440
中堅手 6 19 16 5 7 1 0 0 8 6 3 1 2 3 .500 .438
右翼手 7 16 14 4 4 2 0 0 6 2 3 0 2 5 .375 .286
◇先発打順別成績 【通算成績】
先発打順


 

 

 

 









 

 





 



 
1番 46 162 104 46 32 11 0 0 43 18 38 0 58 17 .556 .308
2番 90 298 216 78 56 21 0 1 80 28 65 2 80 36 .459 .259
3番 30 106 75 31 23 4 2 1 34 16 14 1 30 14 .505 .307
4番 35 120 83 26 22 8 0 0 30 13 27 1 36 16 .487 .265
5番 4 16 14 4 3 0 0 0 3 0 2 0 2 1 .313 .214
6番 7 21 16 4 5 3 0 0 8 5 6 0 5 0 .476 .313
7番 5 16 13 2 2 0 0 0 2 1 1 0 3 3 .313 .154
8番 9 29 24 7 8 4 0 0 12 1 8 0 5 4 .448 .333
9番 8 22 20 3 6 1 0 0 7 4 1 0 2 3 .364 .300
10番 19 40 22 14 7 2 0 0 9 6 11 1 17 5 .615 .318
途中出場 22 30 20 7 6 0 0 0 6 2 7 0 10 3 .533 .300
 
横線