ŽŽ‡Œ‹‰Ê
¡“ú’ö|ŽŽ‡Ží•Ê|–ì‹…ê|Ÿ”s|‘Î푊Žè|ƒoƒbƒeƒŠ[
¡2011/06/12(“ú)|’†‰›‹æ–¯‘å‰ï|ŒŽ“‡‰^“®Œö‰€|› 8-0 |ƒV[ƒG[ƒV[|›ŒÃŒS-•½£iŒ’j
¡2011/06/05(“ú)|ìèŽs–¯‘å‰ï|¬“c‹…ê|œ 0-7 |ƒuƒ‹[ƒEƒFƒCƒY|œŒÃŒS|•½£(Œ’)
¡2011/05/22(“ú)|’†‰›‹æ–¯‘å‰ï|ŒŽ“‡‰^“®Œö‰€|` 0-0 |ƒV[ƒG[ƒV[|ŒÃŒS-•½£iŒ’j
¡2011/05/08(“ú)|’†‰›‹æ–¯‘å‰ï|ŒŽ“‡‰^“®Œö‰€|› 8-0 |‚b‚n‚a|›ŒÃŒS-•½£iŒ’j
¡2011/05/04(…)|`–k‹æ‹æ–¯‘å‰ï|ŽOƒc’rŒö‰€–ì‹…ê|› 2-0 |‰¡•lƒŒƒCƒ^ƒ“ƒY|›ŒÃŒS¤S•ž•”|•½£iŒ’j
¡2011/04/03(“ú)|’†‰›‹æ–¯‘å‰ï|ŒŽ“‡‰^“®Œö‰€|› 11-3 |GreatEAngels|›ŒÃŒS-•½£iŒ’j
¡2011/04/02(“y)|—ûK|ŽOƒc‘òŒö‰€–ì‹…ê|` 0-0 |‚aE‚o‚Œ‚…‚‚“‚•‚’‚…|‚È‚µ
¡2011/03/27(“ú)|—ûKŽŽ‡|‚“c’†ŠwZ|œ 2-4 |‰¡•lƒxƒCƒuƒŠƒbƒW|œŒÃŒSAŒÃàV-‰Á“¡
¡2010/11/13(“y)|—ûKŽŽ‡|“ü‘DŒö‰€–ì‹…ê|› 15-4 |”w–Ñ|›ŒÃàVAS‹g“c-‰Á“¡
¡2010/10/23(“y)|—ûK|V‰¡•lŒö‰€|` 0-0 |‚aE‚o‚Œ‚…‚‚“‚•‚’‚…|‚È‚µ
‚aE‚o‚Œ‚…‚‚“‚•‚’‚…–ì‹…‹äŠy•”