せせらぎファイターズ
横線
 
◆試合結果
横線
 
※「日付」をクリックすると、試合結果の詳細が閲覧できます。
◇通算成績 集計対象期間: 2003年3月30日 〜 2008年9月28日
項番 試合種別 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝率 得点 失点
1 栄区春季大会 17 11 6 0 .647 68 37
2 栄区秋季大会 16 11 5 0 .688 49 28
3 練習試合 1 0 1 0 .000 0 2
  34 22 12 0 .647 117 67

◇2008年(平成20年) 集計対象期間: 2008年3月23日 〜 2008年9月28日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
5 2008/09/28(日) 栄区秋季大会 金井公園野球場 4 2 ワークス 森野−鈴木
4 2008/08/17(日) 栄区秋季大会 金井公園野球場 2 1 神明倶楽部 森野−鈴木
3 2008/06/01(日) 栄区春季大会 住友電工グラウンド 0 2 バッファローズ 森野−鈴木
2 2008/04/20(日) 栄区春季大会 金井公園野球場 2 1 SPK 森野−鈴木
1 2008/03/23(日) 栄区春季大会 金井公園野球場 1 1 横浜栄共済病院 加藤−鈴木
5試合  4勝  1敗  0引分  勝率 .800 9 7  
◇2007年(平成19年) 集計対象期間: 2007年4月29日 〜 2007年9月24日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
5 2007/09/24(月) 栄区秋季大会 瀬谷本郷公園野球場 0 3 シルバーナ 出浦−加藤
4 2007/09/02(日) 栄区秋季大会 住友電工グラウンド 3 2 チバックス 出浦−鈴木
3 2007/06/16(土) 栄区春季大会 金井公園野球場 2 4 BLACK JACK 森野−鈴木
2 2007/05/12(土) 栄区春季大会 金井公園野球場 3 2 CLUB BEE 森野−岡村
1 2007/04/29(日) 栄区春季大会 豊田高校グラウンド 10 4 IBC 森野−鈴木
5試合  3勝  2敗  0引分  勝率 .600 18 15  
◇2006年(平成18年) 集計対象期間: 2006年4月23日 〜 2006年10月22日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
5 2006/10/22(日) 栄区秋季大会 長浜公園野球場 0 3 横浜フェニックス 森野・出浦−鈴木
4 2006/09/10(日) 練習試合 金井公園野球場 0 2 横浜フェニックスウィング 加藤−鈴木
3 2006/09/10(日) 栄区秋季大会 金井公園野球場 7 0 MidnightSoldiers 不戦勝
2 2006/06/10(土) 栄区春季大会 金井公園野球場 0 8 横浜ブライアンズ 加藤-水落
1 2006/04/23(日) 栄区春季大会 金井公園野球場 7 0 シーガルズ 不戦勝
5試合  2勝  3敗  0引分  勝率 .400 14 13  
◇2005年(平成17年) 集計対象期間: 2005年6月5日 〜 2005年11月13日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
7 2005/11/13(日) 栄区秋季大会 金井公園野球場 3 3 横浜レックス 森野-加藤
6 2005/11/05(土) 栄区秋季大会 金井公園野球場 7 1 スーパーサファリ 森野-鈴木
5 2005/10/23(日) 栄区秋季大会 長浜公園野球場 4 2 横浜サンダース 森野-出浦
4 2005/09/11(日) 栄区秋季大会 金井公園野球場 5 2 MidnightSoldiers 加藤-鈴木
3 2005/07/02(土) 栄区春季大会 金井公園野球場 2 6 タツノ・メカトロニクス 森野-鈴木
2 2005/06/19(日) 栄区春季大会 金井公園野球場 21 0 大村技研 加藤-鈴木
1 2005/06/05(日) 栄区春季大会 住友電工グラウンド 6 1 ドディーズ 森野-鈴木
7試合  5勝  2敗  0引分  勝率 .714 48 15  
◇2004年(平成16年) 集計対象期間: 2004年4月18日 〜 2004年10月31日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
4 2004/10/31(日) 栄区秋季大会 金井公園野球場 1 1 RIVEUS 森野-鈴木
3 2004/10/17(日) 栄区秋季大会 豊田高校グラウンド 2 2 横浜ロイヤルズ 加藤・森野-鈴木
2 2004/08/01(日) 栄区秋季大会 金井公園野球場 5 1 萬栄 加藤-鈴木
1 2004/04/18(日) 栄区春季大会 住友電工グラウンド 0 3 出浦-鈴木
4試合  2勝  2敗  0引分  勝率 .500 8 7  
◇2003年(平成15年) 集計対象期間: 2003年3月30日 〜 2003年11月3日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
8 2003/11/03(月) 栄区秋季大会 住友電工グラウンド 0 1 横浜レックス 加藤-鈴木
7 2003/10/25(土) 栄区秋季大会 金井公園野球場 3 2 横浜栄共済病院 出浦-上野
6 2003/09/15(月) 栄区秋季大会 住友電工グラウンド 3 2 鍛冶ヶ谷ファイティングブルズ 加藤-鈴木
5 2003/07/27(日) 栄区春季大会 豊田高校グラウンド 1 5 Long Bows 出浦-上野
4 2003/07/20(日) 栄区春季大会 住友電工グラウンド 0 0 神奈川ブルーフロッグ 加藤-鈴木
3 2003/06/21(土) 栄区春季大会 金井公園野球場 2 0 BLACK OX 出浦-鈴木
2 2003/05/11(日) 栄区春季大会 金井公園野球場 2 0 ブループラネッツ 出浦-上野
1 2003/03/30(日) 栄区春季大会 豊田高校グラウンド 9 0 Let`s go ビーバーズ 出浦・加藤・柏原-鈴木
8試合  6勝  2敗  0引分  勝率 .750 20 10  
 
横線