せせらぎファイターズ
横線
 
◆選手名簿
横線
 
※「氏名」、「生年月日」、「背番号」、「守備」でのソートが可能です。
項番 氏 名 生年月日 ▼背番号 守 備 投げ方 打ち方 役 職
1 鈴木 睦 1971/12/03 5 捕手 監督
2 本間 功 1971/04/02 10 内外野手 主将
3 川之上 騎士 1990/11/22 0 外野手 なし
4 上野 享一 1971/05/01 1 内野手 なし
5 森野 裕介 1971/05/02 2 投手外野手 なし
6 加藤 伸一 1971/04/05 3 投手 なし
7 楠瀬 桂 1971/11/11 4 外野手 なし
8 天野 孝紀 1971/04/18 6 内野手 なし
9 荒井 洋二 1971/11/11 7 外野手 なし
10 井上 和晃 1971/11/11 8 外野手 なし
11 柏原 武将 1979/07/20 11 内野手 なし
12 川之上 慶 1972/03/03 18 内野手 なし
13 川之上 哲 1974/12/10 21 外野手 なし
14 正徳 久直 1986/05/05 24 内野手 なし
15 池端 浩二 1971/05/27 27 外野手 なし
16 出浦 宏幸 1979/11/11 88 投手 なし
17 吉良 英之 1980/02/22 89 内外野手 なし
18 金井 今日子 1975/06/03 16 マネージャー マネージャー
 
横線